Se rendre au contenu

Sonde lambda

https://www.atelier-autos.com/web/image/product.template/87/image_1920?unique=2b1ef2e
(0 avis)

BMW
BMW 1 3 portes (E81) (Année de construction 09.2006 - 09.2012, 115 - 265 CH, Essence)
BMW 1 5 portes (E87) (Année de construction 06.2004 - 06.2011, 115 - 265 CH, Essence)
BMW 1 Cabriolet (E88) (Année de construction 12.2007 - 12.2013, 136 - 326 CH, Essence)
BMW 1 Coupe (E82) (Année de construction 10.2007 - 10.2013, 156 - 340 CH, Essence)
BMW 3 Berline (E90) (Année de construction 12.2004 - 12.2011, 115 - 306 CH, Essence)
BMW 3 Cabriolet (E93) (Année de construction 09.2006 - 12.2013, 143 - 306 CH, Essence)
BMW 3 Coupe (E92) (Année de construction 06.2006 - 12.2013, 122 - 306 CH, Essence)
BMW 3 Touring (E91) (Année de construction 12.2004 - 12.2012, 122 - 306 CH, Essence)
BMW 5 Berline (E60) (Année de construction 09.2004 - 03.2010, 177 - 367 CH, Essence)
BMW 5 Berline (F10) (Année de construction 06.2009 - 10.2016, 204 - 449 CH, Essence)
BMW 5 GT (F07) (Année de construction 08.2009 - 02.2017, 405 - 449 CH, Essence)
BMW 5 Touring (E61) (Année de construction 09.2004 - 12.2010, 177 - 367 CH, Essence)
BMW 5 Touring (F11) (Année de construction 11.2009 - 06.2013, 204 - 408 CH, Essence)
BMW 6 Cabriolet (E64) (Année de construction 09.2004 - 08.2010, 258 - 367 CH, Essence)
BMW 6 Cabriolet (F12) (Année de construction 12.2010 - 06.2018, 405 - 449 CH, Essence)
BMW 6 Coupe (E63) (Année de construction 09.2004 - 08.2010, 258 - 367 CH, Essence)
BMW 6 Coupe (F13) (Année de construction 07.2011 - 10.2017, 405 - 449 CH, Essence)
BMW 6 Gran Coupe (F06) (Année de construction 07.2012 - 10.2018, 449 CH, Essence)
BMW 7 (E65, E66, E67) (Année de construction 03.2005 - 08.2008, 258 - 367 CH, Essence)
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (Année de construction 09.2008 - 12.2015, 326 - 544 CH, Essence, Essence/électrique)
BMW X1 (E84) (Année de construction 09.2009 - 06.2015, 136 - 258 CH, Essence)
BMW X3 (E83) (Année de construction 08.2006 - 08.2010, 211 - 272 CH, Essence)
BMW X5 (E70) (Année de construction 10.2006 - 07.2013, 272 - 408 CH, Essence)
BMW X5 (F15, F85) (Année de construction 08.2013 - 07.2018, 449 CH, Essence)
BMW X6 (E71, E72) (Année de construction 10.2007 - 07.2014, 306 - 485 CH, Essence, Essence/électrique)
BMW Z4 Coupe (E86) (Année de construction 04.2006 - 08.2008, 265 CH, Essence)
BMW Z4 Roadster (E85) (Année de construction 09.2005 - 02.2009, 177 - 265 CH, Essence)
BMW Z4 Roadster (E89) (Année de construction 02.2009 - 08.2016, 204 - 340 CH, Essence)

21 730 CFA 21730.0 XOF 21 730 CFA Hors taxes

21 730 CFA Hors taxes

Pas disponible à la vente

Cette combinaison n'existe pas.

Conditions générales
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Expédition : 2-3 jours ouvrables